Hospodaření společnosti
Dokumenty k roční účetní závěrce v plném rozsahu sestavené k 31.12.2024. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2024, rozvaha ke dni 31.12.2024 a příloha k roční účetní závěrce v plném rozsahu sestavená k 31.12.2024 jsou součástí výroční zprávy, která je k dispozici ve formátu PDF (8,4 MB).
Výsledky hospodaření minulých let je možno dohledat v archivu nebo ve Sbírce listin Veřejného rejstříku.
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2024 v celých tisících Kč
Položka | Skutečnost v ÚO | ||
---|---|---|---|
běžném | minulém | ||
I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 1024 | 858 |
A. | Výkonová spotřeba | 1.486 | 1.081 |
A.2. | Spotřeba materiálu a energie | 159 | 250 |
A.3. | Služby | 1.327 | 831 |
B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti | 0 | 0 |
C. | Aktivace | 0 | 0 |
D. | Osobní náklady | 0 | 0 |
E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti | 604 | 627 |
E.1.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - trvalé | 604 | 627 |
E.1.2. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - dočasné | 0 | 0 |
E.3. | Úpravy hodnot pohledávek | 0 | 0 |
III. | Ostattní provozní výnosy | 579 | 0 |
III.3. | Jiné provozní výnosy | 4 | 0 |
F. | Ostatní provozní náklady | 336 | 125 |
F.3. | Daně a poplatky | 32 | 25 |
F.5. | Jiné provozní náklady | 304 | 100 |
* | Provozní výsledek hospodaření | -823 | -975 |
VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy | 0 | 0 |
V. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 710 | 0 |
H. | Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem | 518 | 0 |
VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy | 210 | 0 |
J. | Nákladové úroky a podobné náklady | 139 | 70 |
J.1. | Nákladové úroky a podobně náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | 139 | 70 |
VII. | Ostatní finanční výnosy | 5 | 13 |
K. | Ostatní finanční náklady | 12 | 39 |
* | Finanční výsledek hospodaření | 256 | -96 |
** | Výsledek hospodaření před zdaněním | -567 | -1.071 |
*** | Výsledek hospodaření za účetní období | -567 | -1.071 |
* | Čistý obrat za účetní období | 1.024 | 871 |
Rozvaha ke dni 31.12.2024 v celých tisících Kč - AKTIVA
Aktiva | Běžné ÚO | Minulé ÚO | |||
---|---|---|---|---|---|
Brutto | Korekce | Netto | Netto | ||
Aktiva celkem | 213.127 | -19.488 | 193.639 | 173.019 | |
B. | Stálá aktiva | 189.796 | -19.488 | 170.308 | 171.429 |
B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 63 | -63 | 0 | 0 |
B.I.2. | Ocenitelná práva | 63 | -63 | 0 | 0 |
B.I.2.1. | Software | 63 | -63 | 0 | 0 |
B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 19.820 | -14.125 | 5.695 | 6.298 |
B.II.1. | Pozemky a stavby | 12.921 | -8.457 | 4.464 | 4.464 |
B.II.1.1. | Pozemky | 2.173 | 0 | 2.173 | 2.173 |
B.II.1.2. | Stavby | 10.748 | -8.757 | 1.991 | 2.291 |
B.II.2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 5.699 | -5.368 | 331 | 634 |
B.II.4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 |
B.III. | Dlouhodobý finanční majetek | 169.913 | -5.300 | 164.613 | 165.131 |
B.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 167.836 | -5.300 | 162.536 | 162.536 |
B.III.7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 1 | 0 | 1 | 1 |
B.III.7.1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 1 | 0 | 1 | 1 |
C. | Oběžná aktiva | 23.293 | 0 | 23.293 | 1.539 |
C.II. | Pohledávky | 20.868 | 0 | 20.868 | 787 |
C.II.1. | Dlouhodobé pohledávky | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.II.2. | Krátkodobé pohledávky | 20.868 | 0 | 20.868 | 787 |
C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 18.326 | 0 | 18.326 | 1 |
C.II.2.4. | Pohledávky - ostatní | 2.542 | 0 | 2.542 | 786 |
C.II.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 2.197 | 0 | 2.197 | 635 |
C.II.4.5. | Dohadné účty aktivní | 135 | 0 | 135 | 115 |
C.III. | Krátkodobý finanční majetek | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.IV. | Peněžní prostředky | 2.425 | 0 | 2.425 | 752 |
D. | Časové rozlišení aktiv | 38 | 0 | 38 | 51 |
D.1. | Náklady příštích období | 38 | 0 | 38 | 51 |
Rozvaha ke dni 31.12.2024 v celých tisících Kč - PASIVA
Pasiva | Stav v běžném ÚO |
Stav v minulém ÚO |
|
---|---|---|---|
Pasiva celkem | 193.639 | 173.019 | |
A. | Vlastní kapitál | 169.171 | 169.929 |
A.I. | Základní kapitál | 147.733 | 147.924 |
A.I.1. | Základní kapitál | 149.925 | 147.924 |
A.I.2. | Vlastní podíly | -192 | 0 |
A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | 22.005 | 23.076 |
A.IV.1. | Nerozdělený zisk, nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | 22.005 | 23.076 |
A.V. | Výsledek hospod. běžného úč. období (+/-) | -567 | -1.071 |
B.+C. | Cizí zdroje | 24.451 | 3.090 |
C. | Závazky | 24.451 | 3.090 |
C.I. | Dlouhodobé závazky | 0 | 0 |
C.II. | Krátkodobé závazky | 24.451 | 3.090 |
C.II.3. | Krátkodobé přijaté zálohy | 135 | 130 |
C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | 16.191 | 1.088 |
C.II.8. | Závazky ostatní | 305 | 390 |
C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | 0 | 0 |
C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní | 305 | 390 |
C.II.8.7. | Jiné závazky | 0 | 0 |